| 회 별 | 검정종목 | 필 기 | 실 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필기접수 | 필기시험 | 필기 발표 | 실기접수 | 실기시험 | 실기 발표 | ||
| 1 | 기중기, 로더, 롤러, 천공기, 천장, 타워 | 1.9(월) ~1.12(목) | 1.28(토) ~2.1(수) | 2.8(수) | 2.20(월) ~2.23(목) | 3.25(토) ~4.7(금) | 4.19(수) |
| 2 | 기중기, 로더, 롤러, 천공기, 불도저, 천장, 컨테이너(T/C) | 3.13(월) ~3.16(목) | 4.8(토) ~4.12(수) | 4.19(수) | 5.8(월) ~5.11(목) | 6.10(토) ~6.23(금) | 7.5(수) |
| 3 | 기중기, 로더 | 5.22(월) ~5.25(목) | 6.24(토) ~6.29(목) | 7.6(목) | 7.17(월) ~7.20(목) | 8.12(토) ~8.25(금) | 9.13(수) |
| 4 | 기중기, 로더, 롤러, 천공기, 불도저, 천장, 타워, 컨테이너(T/C) | 8.28(월) ~8.31(목) | 9.19(화) ~9.24(일) | 10.11(수) | 10.16(월) ~10.19(목) | 11.18(토) ~12.1(금) | 12.13(수) |
| 회별 | 원서접수 | 필기시험 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제1회 | 1.5∼1.6 | 1. 16∼1. 20 | |
| 제2회 | 1.19∼1.20 | 2.2∼2.3, 2.6∼2.10 | |
| 제3회 | 3.9∼3.10 | 3.20∼3.24 | |
| 제4회 | 3.16∼3.17 | 3.27∼3.31 | |
| 제5회 | 3.23∼3.24 | 4.4∼4.7 | |
| 제6회 | 4.6∼4.7 | 4.18∼4.21 | |
| 제7회 | 4.13∼4.14 | 4.24∼4.28 | |
| 제8회 | 4.27∼4.28 | 5.8∼5.11 | |
| 제9회 | 5.18∼5.19 | 5.30∼6.2 | |
| 제10회 | 5.25∼5.26 | 6.7∼6.9 | |
| 제11회 | 6.1∼6.2 | 6.13∼6.16 | |
| 제12회 | 6.8∼6.9 | 6.20∼6.23 | |
| 제13회 | 6.15∼6.16 | 6.27∼6.30 | |
| 제14회 | 6.22∼6.23 | 7.3∼7.6 | |
| 제15회 | 7.6∼7.7 | 7.18∼7.21 | |
| 제16회 | 7.13∼7.14 | 7.25∼7.28 | |
| 제17회 | 7.20∼7.21 | 7.31∼8.3 | |
| 제18회 | 7.27∼7.28 | 8.8∼8.11 | |
| 제19회 | 8.3∼8.4 | 8.16∼8.18 | |
| 제20회 | 8.10∼8.11 | 8.21∼8.24 | |
| 제21회 | 8.17∼8.18 | 8.29∼9.1 | |
| 제22회 | 8.31∼9.1 | 9.11∼9.15 | |
| 제23회 | 9.14∼9.15 | 9.25∼9.26 | |
| 제24회 | 9.26∼9.27 | 10.16∼10.20 | |
| 제25회 | 10.12∼10.13 | 10.23∼10.27 | |
| 제26회 | 10.19∼10.20 | 10.30∼11.2 | |
| 제27회 | 10.26∼10.27 | 11.7∼11.10 | |
| 제28회 | 11.2∼11.3 | 11.13∼11.16 | |
| 제29회 | 11.9∼11.10 | 11.21∼11.24 | |
| 제30회 | 11.16∼11.17 | 11.27∼11.30 | |
| 제31회 | 11.23∼11.24 | 12.4∼12.7 | |
| 제32회 | 11.30∼12.1 | 12.12∼12.15 | |
| 제33회 | 12.7∼12.8 | 12.18∼12.21 |
※
CBT 필기시험은 전주 토요일부터 다음주 금요일까지 1주일을 1회차로 운영하되, 시작(종료)요일은 타시험 일정, 연휴 등에 따라 조정운영 가능
| 회별 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 | 미시행일 |
|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 1.5∼1.6 | 1.16∼1.20 | 2.2(목) | - |
| 제2회 | 1.12∼1.13 | 1.30∼2.10 | 2.16(목) | 2. 4 |
| 제3회 | 2.2∼2.3 | 2.13∼2.24 | 3.9(목) | 2. 19 |
| 제4회 | 2.23∼2.24 | 3.6∼3.17 | 3.23(목) | 3.11 |
| 제5회 | 3.9∼3.10 | 3.20∼3.31 | 4.6(목) | 3.26 |
| 제6회 | 3.23∼3.24 | 4.3∼4.14 | 4.20(목) | 4.8 |
| 제7회 | 4.6∼4.7 | 4.17∼4.28 | 5.11(목) | 4.23 |
| 제8회 | 4.20∼4.21 | 5.8∼5.19 | 5.25(목) | 5.13 |
| 제9회 | 5.11∼5.2 | 5.22∼6.2 | 6.15(목) | 5.28 |
| 제10회 | 5.25∼5.26 | 6.5∼6.16 | 6.22(목) | 6.6, 6.10 |
| 제11회 | 6.15∼6.16 | 6.26∼7.7 | 7.13(목) | 7.2 |
| 제12회 | 6.22∼6.23 | 7.10∼7.21 | 7.27(목) | 7.15 |
| 제13회 | 7.13∼7.14 | 7.24∼8.4 | 8.10(목) | 7.30 |
| 제14회 | 7.27∼7.28 | 8.7∼8.18 | 8.24(목) | 8.12, 8.15 |
| 제15회 | 8.10∼8.11 | 8.21∼9.1 | 9.7(목) | 8.27 |
| 제16회 | 8.24∼8.25 | 9.4∼9.15 | 9.21(목) | 9.9 |
| 제17회 | 9.7∼9.8 | 9.18∼9.26 | 10.12(목) | 9.24 |
| 제18회 | 9.21∼9.22 | 10.10∼10.20 | 10.26(목) | 10.14 |
| 제19회 | 10.12∼10.13 | 10.23∼11.3 | 11.9(목) | 10.28~29 |
| 제20회 | 10.26∼10.27 | 11.6∼11.17 | 11.23(목) | 11.11 |
| 제21회 | 11.9∼11.10 | 11.20∼12.1 | 12.7(목) | 11.26 |
| 제22회 | 11.23∼11.24 | 12.4∼12.15 | 12.21(목) | 12.9 |
| 제23회 | 12.7∼12.8 | 12.18∼12.22 | 12.28(목) | - |